年度及期中財務報告
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
108 | - | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
109 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
110 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
111 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
112 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
113 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 | 點選下載 |
114 | 點選下載 | 點選下載 | - | - |
或連結至公開市場觀測站,輸入股票代號6697及年度即可顯示相關資訊。