114年3月31日 單位:股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 東元電機股份有限公司 | 11,467,248 | 41.97% |
| 研華投資股份有限公司 | 3,480,273 | 12.74% |
| 東安投資股份有限公司 | 1,841,250 | 6.74% |
| 高尚偉 | 455,000 | 1.67% |
| 東和國際投資股份有限公司 | 450,000 | 1.65% |
| 宋麗玉 | 360,000 | 1.32% |
| 王素琴 | 151,000 | 0.55% |
| 台新國際商業銀行受託東捷資訊服務員工持股信託財產專戶 | 129,948 | 0.48% |
| 曾已紋 | 107,000 | 0.39% |
| 中國電視事業股份有限公司 | 101,250 | 0.37% |
