April 1, 2024/Unit: Share; %
| Major Shareholder Name | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| Teco Electric & Machinery Co., Ltd. | 11,467,248 | 41.97% |
| Advantech Investment Co., Ltd. | 4,009,273 | 14.67% |
| Tong An Investment Co., Ltd. | 1,841,250 | 6.74% |
| Tong He International Investment Co., Ltd. | 450,000 | 1.65% |
| Gao Shang-Wei | 455,000 | 1.67% |
| Song Li-Yu | 360,000 | 1.32% |
| Qiu Ming-Qin | 341,000 | 1.25% |
| Wang Su-Qin | 178,000 | 0.65% |
| Taishin International Bank for ITTS Employee Shareholding Trust | 105,991 | 0.39% |
| China Television Company Ltd. | 101,250 | 0.37% |
| Zhou Lian-Chun | 100,001 | 0.37% |
