歷年股利分派
| 年度 | 現金股利 | |||
| 盈餘分配之現金股利 | 除息交易日 | 現金股利發放日 | 股東會日期 | |
| 2024 | 2.1 | 2025/03/19 | 2025/04/22 | 2025/05/19 |
| 2023 | 2.2 | 2024/03/28 | 2024/04/25 | 2024/05/20 |
| 2022 | 1.6 | 2023/03/29 | 2023/04/25 | 2023/05/29 |
| 2021 | 2 | 2022/07/14 | 2022/08/08 | 2022/06/27 |
| 2020 | 2 | 2021/08/17 | 2021/09/07 | 2021/06/16 |
| 2019 | 2 | 2020/07/09 | 2020/08/05 | 2020/06/12 |
| 2018 | 2 | 2019/07/10 | 2019/07/26 | 2019/06/24 |
歷史股價查詢
證券櫃買賣中心(股票代碼:6697)
查詢步驟
- 點選證券櫃檯買賣中心網站:首頁>上櫃>盤後資訊>個股日成交資訊
- 勾選「資料年月」
- 輸入股票代號 「6697」,即可查詢最近成交股價
